期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262778 | 08 | 小 双 | |||
3262777 | 14:51 | 7+2+3=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3262776 | 14:48 | 7+0+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3262775 | 14:44 | 8+9+4=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3262774 | 14:41 | 3+3+2=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3262773 | 14:37 | 6+6+7=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3262772 | 14:34 | 8+5+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3262771 | 14:30 | 6+5+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3262770 | 14:27 | 4+1+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3262769 | 14:23 | 8+0+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3262768 | 14:20 | 6+5+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3262767 | 14:16 | 5+9+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3262766 | 14:13 | 9+8+7=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3262765 | 14:09 | 3+8+6=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3262764 | 14:06 | 1+8+2=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3262763 | 14:02 | 9+8+2=19 | 06 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262777 | 12 | 小 | 双 | ||
3262776 | 09 | 小 | 单 | ||
3262775 | 21 | 大 | 单 | ||
3262774 | 08 | 小 | 双 | ||
3262773 | 19 | 大 | 单 | ||
3262772 | 14 | 大 | 双 | ||
3262771 | 17 | 大 | 单 | ||
3262770 | 05 | 小 | 单 | ||
3262769 | 11 | 小 | 单 | ||
3262768 | 20 | 大 | 双 | ||
3262767 | 22 | 大 | 双 | ||
3262766 | 24 | 大 | 双 | ||
3262765 | 17 | 大 | 单 | ||
3262764 | 11 | 小 | 单 | ||
3262763 | 19 | 大 | 单 | ||
3262762 | 07 | 小 | 单 | ||
3262761 | 03 | 小 | 单 | ||
3262760 | 15 | 大 | 单 | ||
3262759 | 16 | 大 | 双 | ||
3262758 | 14 | 大 | 双 | ||
3262757 | 08 | 小 | 双 | ||
3262756 | 14 | 大 | 双 | ||
3262755 | 13 | 小 | 单 | ||
3262754 | 06 | 小 | 双 | ||
3262753 | 15 | 大 | 单 | ||
3262752 | 15 | 大 | 单 | ||
3262751 | 06 | 小 | 双 | ||
3262750 | 14 | 大 | 双 | ||
3262749 | 07 | 小 | 单 | ||
3262748 | 05 | 小 | 单 | ||
3262747 | 05 | 小 | 单 | ||
3262746 | 12 | 小 | 双 | ||
3262745 | 17 | 大 | 单 | ||
3262744 | 06 | 小 | 双 | ||
3262743 | 09 | 小 | 单 | ||
3262742 | 10 | 小 | 双 | ||
3262741 | 16 | 大 | 双 | ||
3262740 | 10 | 小 | 双 | ||
3262739 | 15 | 大 | 单 | ||
3262738 | 14 | 大 | 双 | ||
3262737 | 20 | 大 | 双 | ||
3262736 | 04 | 小 | 双 | ||
3262735 | 12 | 小 | 双 | ||
3262734 | 08 | 小 | 双 | ||
3262733 | 18 | 大 | 双 | ||
3262732 | 07 | 小 | 单 | ||
3262731 | 25 | 大 | 单 | ||
3262730 | 17 | 大 | 单 | ||
3262729 | 15 | 大 | 单 | ||
3262728 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出05 04 13 12 17 18 14 10 12 19 |